| 
            
              |  |  
              | 程力专用汽车股份有限公司销售二十分公司 销售经理:熊经理
 联系电话:13581393289
 固定电话:0722-3330092
 传  真:0722-3330092
 电子信箱:helizyc@163.com
 在线Q Q:
  |  
 
 |  | 
            
              |  |  
              | 
 
                  
                    | 我们诚心奉献 安全,品质,实惠的专用车,为您送货上门服务! 全面通过ISO9001-2000国际质量体系认证及3C认证,最专业的专用车生产厂家,国家发改委定点专用汽车生产厂家,东风、解放重要合作企业,为您提供最专业,最全面的专用车价格,专用车图片.
 购车热线:13581393289
  |  
                  
                    | 
              
                | 
                    
                      | 底盘型号:BJ1083VEJEA-A1   查看次数:7313   >>查看相关产品价格 |  
                      | 清洗吸污车: |  
                      |  |  
                      | 
| HLQ5083GQWB清洗吸污车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸: | 6910×2055×2800(mm) |  
| 底盘型号: | BJ1083VEJEA-A1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |  
| 总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) |  
| 额定质量: | 3000(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1960(mm) |  
| 整备质量: | 5085(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| CY4102-CE4F YN33CRD2
 YZ4DA2-40
 YN38CRD2
 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司
 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
 昆明云内动力股份有限公司
 | 3856 3298
 3660
 3760
 | 73 75
 83
 85
 |  
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1545,1555/1525,1590(mm) |  
| 轴距: | 3360,3500,3650,3800 | 后轮距: | 1525,1590(mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16 |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/6+7 |  
| 轴荷: | 4200/7795 | 驾驶室乘人数: | 3 |  
| 整车备注: | 水罐罐体有效容积:3.15立方米,运输介质: 水,密度:1.0吨/立方米,罐体尺寸(mm):长2150,直径1400。吸污罐罐体有效容积:2.8立方米,运输介质: 液态污物,密度:1.1吨/立方米,罐体尺寸(mm):直段长2000,直径1400。水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐, 吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用。仅采用3800轴距底盘。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。 |  
| 多方位图: |  |  
| 专用性能: |  |  
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |  |  |  |  |