| 
            
              |  |  
              | 程力专用汽车股份有限公司销售二十分公司 销售经理:熊经理
 联系电话:13581393289
 固定电话:0722-3330092
 传  真:0722-3330092
 电子信箱:helizyc@163.com
 在线Q Q:
  |  
 
 |  | 
            
              |  |  
              | 
 
                  
                    | 我们诚心奉献 安全,品质,实惠的专用车,为您送货上门服务! 全面通过ISO9001-2000国际质量体系认证及3C认证,最专业的专用车生产厂家,国家发改委定点专用汽车生产厂家,东风、解放重要合作企业,为您提供最专业,最全面的专用车价格,专用车图片.
 购车热线:13581393289
  |  
                  
                    | 
              
                | 
                    
                      | 底盘型号:CA1160P1K2E3L2A91   查看次数:4089   >>查看相关产品价格 |  
                      | 解放化工液体运输车: |  
                      | 运输品名:新戊烷,密度:0.613吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:13.7立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2300/1480。该车长度对应轴距(mm)为4680。随底盘选装半高顶和高顶驾驶室。 |  
                      |  |  
                      | 
| 解放化工液体运输车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 解放化工液体运输车 | 外型尺寸: | 8650×2490×3360(mm) |  
| 底盘型号: | CA1160P1K2E3L2A91 | 货厢尺寸: | ××(mm) |  
| 总质量: | 15950(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |  
| 额定质量: | 8000(Kg) | 前悬后悬: | 1240/2730(mm) |  
| 整备质量: | 7755(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| CA6DF3-18E3 CA6DF3-20E3
 CA6DF3-18E3F
 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂分公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂分公司
 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
 | 6740 6740
 7120
 | 140 155
 139
 |  
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1930,2020/1860(mm) |  
| 轴距: | 4680,5100 | 后轮距: | 1860(mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,9.00-20 |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/14+9,10/8+9 |  
| 轴荷: | 6000/9950 | 驾驶室乘人数: | 3 |  
| 整车备注: | 运输品名:新戊烷,密度:0.613吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:13.7立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2300/1480。该车长度对应轴距(mm)为4680。随底盘选装半高顶和高顶驾驶室。 |  
| 专用性能: | 化工液体运输车由二类汽车底盘、化工液体运输车专用罐体、化工泵等部件组成,罐体材质可选用:碳钢内衬滚塑或不锈钢板材等。罐体型状:椭圆形、方圆形、圆形。化工泵:选用国内知名企业优质化工液体专用泵。功能:可独立或分仓,分装不同的化工品、液态食品。内部设置多道全塑防波隔板。全面通过高压气密性检测,罐体强度高,重心稳,车辆运载安全平稳。 
 
 |  
| 多方位图: |  
 
  
 
  |  
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |  |  |  |  |